- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Cadin
- Vu Nguyen
- 1,478
Bảng giá Sơn Cadin
Sơn Cadin chuyên sản xuất các loại sơn dành cho công nghiệp, xây dựng và gia đình. Các sản phẩm sơn Cadin được sản xuất với chất lượng cao, với công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường. Bảng báo giá sơn Cadin cung cấp cho khách hàng các loại sơn để tùy chọn và phù hợp với nhu cầu của họ, đồng thời cung cấp chi tiết về đặc điểm kỹ thuật và giá thành. Việc sử dụng bảng báo giá sơn Cadin sẽ giúp cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm sơn chất lượng cao với giá cả hợp lý.
| SẢN PHẨM | BH | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn chống rỉ Cadin | ||||
| Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55,000 | |
| Lon/ 03L | 165,000 | |||
| Th/17.5L | 962,500 | |||
| Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60,000 | ||
| Lon/ 03L | 180,000 | |||
| Th/17.5L | 1,050,000 | |||
| Sơn dầu Cadin | ||||
| Màu thường | A110 | Lon/ 0.8 L | 90,000 | |
| Lon/03 L | 279,450 | |||
| Th/17.5 L | 1,630,125 | |||
| Đậm (Trắng, nhũ bạc, Vàng TL,705, 523, 555, 710, 344, 444) | Lon/ 0.8 L | 95,000 | ||
| Lon/03 L | 295,200 | |||
| Th/17.5 L | 1,720,680 | |||
| Sơn dầu Cadin nhanh khô (30 Phút) | ||||
| Màu thường | A111 | Lon/ 0.8 L | 102,109 | |
| Lon/03 L | 333,151 | |||
| Th/17.5 L | 1,786,900 | |||
| Màu (Trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | Lon/ 0.8 L | 108,223 | ||
| Lon/03 L | 353,100 | |||
| Th/17.5 L | 1,893,900 | |||
| Sơn lót sắt mạ kẽm Cadin | ||||
| Màu xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85,000 | |
| Lon/ 03L | 255,000 | |||
| Th/17.5L | 1,487,500 | |||
| Sơn lót sắt mạ kẽm Vina Gard | ||||
| V120 | Th/17.5L | 963,000 | ||
| Sơn kẽm đa năng Cadin | ||||
| Màu đặc biệt (Nhũ bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | A130 | Lon/ 0,8 L | 120,000 | |
| Lon/ 03L | 360,000 | |||
| Th/17.5L | 2,100,000 | |||
| Màu thường | Lon/ 0,8 L | 125,000 | ||
| Lon/ 03L | 375,000 | |||
| Th/17.5L | 2,187,500 | |||
| Sơn dầu hệ nước | ||||
| Sơn dầu hệ nước (Cây màu màu Sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802,322 | |
| Th/18L | 2,625,780 | |||
| Sơn VÂN BÚA (1,5,20KG) | ||||
| Màu thường | A150 | Kg | 130,000 | |
| Màu đặc biệt (Nhũ bạc, 111, HTP 344, 766) | Kg | 140,000 | ||
| Bột trét, MASTIC | ||||
| Bột trét tường nội thất & ngoại thất Vina Gard | V162 | Bao/40Kg | 140,000 | |
| Bột trét tường nội thất và ngoại thất Cadin | A160 | Bao/40Kg | 250,000 | |
| Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25Kg | 450,000 | |
| Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt cho tường. | A164 | Th/25Kg | 428,000 | |
| Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) | A162 | Bộ/11 Kg | 500,000 | |
| Mastic Poly (Cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 | |
| Bộ/03 Kg | 225,000 | |||
| Vữa – Keo Chà Ron | ||||
| Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 267,500 | |
| Keo Chà Ron | A168 | Bao/25Kg | 246,100 | |
| Sơn nước nội thất | ||||
| nội thất Vina Gard (Trắng) | 3 năm | V170 | Th/18 L | 588,500 |
| Th/3.8 L | 136,663 | |||
| nội thất che phủ mờ Cadin (Trắng) | 5 năm | A173 | Th/18 L | 963,000 |
| Th/3.8 L | 223,630 | |||
| nội thất clau chùi mờ Cadin (Trắng) | 5 năm | A174 | Th/18 L | 1,284,000 |
| Th/3.8 L | 298,173 | |||
| nội thất lau chùi thoải mái mờ Cadin (Trắng) | 5 năm | A170 | Th/18 L | 1,617,840 |
| Th/3.8 L | 375,698 | |||
| nội thất lau chùi thoải mái bán bóng Cadin (Trắng) | A171 | Th/18 L | 1,876,780 | |
| Th/3.8 L | 435,830 | |||
| nội thất lau chùi thoải mái siêu bóng Cadin (Trắng) | A172 | Th/18 L | 2,038,350 | |
| Th/5 L | 622,829 | |||
| Sơn nước ngoại thất | ||||
| Sơn nước ngoại thất Vina Gard (Trắng) | 3 năm | V180 | Th/18 L | 941,600 |
| Th/3.8 L | 218,660 | |||
| Sơn nước ngoại thất mờ Cadin (Trắng) | 5 năm | A187 | Th/18 L | 1,284,000 |
| Th/3.8 L | 298,173 | |||
| Sơn nước ngoại thất bền đẹp Cadin (Trắng) | A188 | Th/18 L | 1,605,000 | |
| Th/3.8 L | 372,717 | |||
| Sơn nước ngoại thất chống thấm mờ Cadin (Trắng) | A180 | Th/18 L | 1,942,050 | |
| Th/3.8 L | 450,987 | |||
| Sơn nước ngoại thất chống thấm bán bóng Cadin (Trắng) | A181 | Th/18 L | 2,177,450 | |
| Th/3.8 L | 505,652 | |||
| Sơn nước ngoại thất chống thấm bóng Cadin (Trắng) | A182 | Th/18 L | 2,412,850 | |
| Th/5 L | 737,260 | |||
| Sơn chống thấm hệ dầu | ||||
| Sơn lót chống thấm hệ dầu | 5 năm | A185 | Th/05Kg | 550,000 |
| Th/20Kg | 2,200,000 | |||
| Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 | |
| Th/20Kg | 2,400,000 | |||
| Sơn lót KHÁNG KIỀM | ||||
| Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại Vina Gard | 3 năm | V190 | Th/18L | 963,000 |
| Th/3.8 L | 223,630 | |||
| Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp Cadin | 5 năm | A191 | Th/18L | 1,284,000 |
| Th/3.8 L | 298,173 | |||
| Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp Cadin | 5 năm | A190 | Th/18L | 1,588,950 |
| Th/3.8 L | 368,990 | |||
| chống thấm | ||||
| chống thấm gốc xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 | |
| Th/04Kg | 385,200 | |||
| Th/20Kg | 1,829,700 | |||
| chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 | |
| Lon/3,5Kg | 193,670 | |||
| chống thấm ngược, cho ngói, gốm, đá granite | A361 | Lon/1Kg | 90,950 | |
| Cal/5Kg | 454,750 | |||
| chống thấm co dãn màu xám cho tường, sàn wc, sân thượng | A362 | Lon/1Kg | 101,650 | |
| Lon/04 Kg | 406,600 | |||
| Th/20Kg | 2,033,000 | |||
| chống thấm composite siêu bền (Màu xám) | A363 | Bộ 5,1 Kg | 791,265 | |
| Bộ 20,4Kg | 3,058,060 | |||
| Keo | ||||
| Keo bóng dầu | A301 | Kg | 105,930 | |
| Keo bóng nano hệ nước (Cho Sơn nước, Sơn đá,gai, gấm) | A302 | Lon/0,8L | 139,100 | |
| Cal/05L | 695,500 | |||
| Th/18L | 2,503,800 | |||
| Keo bóng nước (Phủ bóng Sơn nước) | A303 | Cal/05L | 481,500 | |
| Th/18L | 1,646,730 | |||
| Sơn NHŨ ĐẶC BIỆT | ||||
| Sơn nhũ vàng 999 (hr nước màu chùa vàng Thái Lan) | A320 | 1L | 181,900 | |
| 5L | 864,025 | |||
| 18L | 2,946,780 | |||
| Sơn đá (Cadin STONE) | ||||
| Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 | |
| Lon/05Kg | 163,603 | |||
| Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,177,000 | |
| Lon/05Kg | 235,400 | |||
| Sơn Cadin HIỆU ỨNG | ||||
| Sơn hiệu ứng màu bê tông và các màu | A346 | Th/05L | 856,000 | |
| Th/18L | 2,927,520 | |||
| Sơn NGÓI | ||||
| Sơn lót ngói | A370 | Th/05L | 524,300 | |
| Th/18L | 1,793,106 | |||
| Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu | A371 | Th/05L | 742,580 | |
| Th/18L | 2,675,000 | |||
| Sơn chống nóng, cách nhiệt | ||||
| Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn màu trắng | ||||
[lienhe]
LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ
Quý khách đang cần tìm sơn chính hãng, lựa chọn hệ sơn phù hợp hoặc nhận báo giá cho công trình? Hãy liên hệ An Thiên Phú để được tư vấn nhanh chóng.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV AN THIÊN PHÚ
- Địa chỉ: 89/24 Đường số 17, P. Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline/Zalo: 0918 503 898
- Email: sonanthienphu@gmail.com
- Website: sonanthienphu.vn
An Thiên Phú chuyên cung cấp các dòng sơn dân dụng và sơn công nghiệp như sơn Epoxy, sơn chống rỉ, sơn dầu, sơn PU, sơn chịu nhiệt, sơn kẻ vạch, sơn chống thấm và dung môi pha sơn.
Liên hệ Hotline/Zalo 0918 503 898 để được tư vấn sản phẩm và nhận báo giá theo số lượng.Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Bạch Tuyết
- 1,399
Bảng giá Sơn Bạch Tuyết là một trong những bảng giá sơn phổ biến nhất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Rainbow
- 1,455
Bảng giá Sơn Rainbow Chào mừng quý khách đến với sản phẩm sơn Rainbow – ...
Liên hệBảng báo giá sơn KCC
- 1,324
Bảng giá sơn KCC thương hiệu KCC – một trong những công ty sơn hàng ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Boss Và Sơn Spring Mới Nhất 2026
- 1,537
Bảng giá Sơn Boss – Sơn Spring là hai trong những sản phẩm sơn nội ...
Liên hệBảng báo giá sơn Spec
- 1,435
Bảng giá Sơn Spec Sơn Spec là một trong những giải pháp tiên tiến nhất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Terraco 2023
- 1,352
Bảng giá Sơn Terraco Terraco là một thương hiệu sơn nổi tiếng trên thế giới, ...
Liên hệBảng báo giá sơn ICI – Dulux
- 1,350
Bảng giá Sơn Dulux sơn ICI – Dulux là một trong những hãngsơn phổ biến ...
Liên hệBảng báo giá sơn Jotun
- 1,391
Bảng giá Sơn Jotun Là một trong những bảng giá sơn đang được nhiều khách ...
Liên hệ
