- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Kansai
- Vu Nguyen
- 1,199
Bảng giá sơn Kansai
Kansai bao gồm các sản phẩm sơn chất lượng cao và đa dạng, được sản xuất bởi một trong những công ty sơn hàng đầu thế giới. Sơn Kansai được sản xuất với công nghệ tiên tiến, giúp bề mặt sơn bền bỉ và bảo vệ được lâu dài, đáp ứng nhiều nhu cầu sơn khác nhau. Bảng báo giá sơn Kansai cung cấp giá cả phù hợp với chất lượng sản phẩm, hướng tới sự hài lòng của khách hàng.
TÊN SẢN PHẨM | KÝ HIỆU | MÀU | ĐVT | GIÁ BÁN |
BỘT TRÉT TƯỜNG | ||||
BỘT TRÉT NGOẠI THẤT KANSAI | KS01 | TRẮNG | 40Kg | 312,000 |
BỘT TRÉT NỘI THẤT KANSAI | 40Kg | 235,000 | ||
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | ||||
Sơn lót chống kiềm nội thất PRIMER FOR INTERIOR | KL04 | MT | 4L | 448,900 |
17L | 1,321,100 | |||
Sơn lót chống kiềm nội – ngoại thất PRIMER SEALER 1035 | KL01 | MT | 4L | |
18L | 2,031,500 | |||
Sơn lót ngoại thất đặc biệt cho tường ẩm, kháng ẩm và kháng muối NANO SEALER | KL09 | MT | 5L | |
20L | ||||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ||||
Siêu trắng lăn trần chống ố vàng I DECOR | N01 | TRẮNG | 5L | 306,100 |
18L | 1,015,700 | |||
Sơn nội thất bóng mờ I DECOR 3 | N03 | TRẮNG | 5L | 244,300 |
18L | 816,000 | |||
Sơn nội thất dễ lau chùi (bóng mờ) I DECOR 5 | N05 | TRẮNG | 5L | 444,000 |
18L | 1,499,100 | |||
Sơn nội thất dễ lau chùi (siêu bóng) I DECOR 7 | N07 | TRẮNG | 1L | 124,400 |
5L | 551,700 | |||
18L | 1,853,200 | |||
Sơn nội thất hương hoa cỏ I DECOR 9 | N09 | TRẮNG | 1L | 200,800 |
5L | 905,000 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | ||||
Sơn ngoại thất bóng mờ X – Shield | X01 | TRẮNG | 5L | 400,400 |
18L | 1,349,500 | |||
Sơn ngoại thất bóng X – Shield 6 | X06 | TRẮNG | 1L | 177,400 |
5L | 792,400 | |||
18L | 2,658,600 | |||
Sơn Ngoại thất bảo vệ tối đa X – Shield 8 (chống rạn nứt) | X08 | TRẮNG | 1L | 215,600 |
5L | 976,400 | |||
18L | 3,281,100 | |||
Sơn ngoại thất chống bám bụi X – Shield 10 | X10 | TRẮNG | 1L | 241,500 |
5L | 1,090,100 | |||
Sơn ngoại thất siêu hạng X – Shield 12(hợp khí hậu miền biển) | X12 | TRẮNG | 1L | 274,700 |
5L | 1,261,900 | |||
CHỐNG THẤM | ||||
Chất chống thấm pha Xi măng WATER PROOF | K015 | 4KG | 0 | |
17KG | 0 | |||
Sơn chống thấm 01 thành phần AQUA SHIELD | K23 | XÁM NHẠT | 5L | 602,600 |
18L | 1,928,100 | |||
Sơn chống thấm 01 thành phần AQUA SHIELD | K23 | XÁM ĐẬM | 5L | 602,600 |
18L | 1,928,100 |
BẢNG GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP KANSAI
MÃ SẢN PHẨM | DUNG MÔI | THÀNH PHẦN | MÃ SP | MÀU | ĐVT | GIÁ BÁN |
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | ||||||
Sơn lót nhanh khô cho gỗ và kim loại RAD PRIME Light Grey/Red Oxide | No.72 | 1 | PL02 | MT | 1L | 121,968 |
5L | 578,985 | |||||
20L | 2,273,832 | |||||
Sơn lót mạ kẽm ( WASH PRIMER) | No.39 | 1 | PL01-200B | MT | 4L | 206,305 |
18L | 980,100 | |||||
20L | 3,514,324 | |||||
Sơn lót ngoại thất đặc biệt cho tường ẩm, kháng ẩm và kháng muối NANO SEALER | No.2 | 1 | KL09 | MT | 1L | 121,968 |
5L | 545,710 | |||||
20L | 2,012,472 | |||||
MĐB* | 1L | 135,520 | ||||
5L | 598,950 | |||||
20L | 2,221,560 | |||||
MĐB** | 1L | 149,072 | ||||
5L | 625,570 | |||||
20L | 2,313,036 | |||||
HỆ THỐNG SƠN CÔNG NGHIỆP NẶNG | ||||||
Sơn lót Epoxy PARALUX P268HS | No.5 | 2 | PL04-200B | MT | 5L | 1,071,576 |
20L | 4,040,190 | |||||
Sơn phủ nội thất EPOXY PARALUX 4HG | No.5 | 2 | PP03 | MT | 5L | 1,215,324 |
20L | 4,771,272 | |||||
MĐB* | 5L | 1,332,936 | ||||
20L | 5,245,834 | |||||
Sơn phủ ngoại thất POLYURETHANE parathane T814 | No.5 | 2 | PP04 | MT | 5L | 1,489,752 |
20L | 5,835,830 | |||||
HỆ THỐNG SƠN SÀN | ||||||
SƠN LÓT SURESEAL PS38 | No.5 | 2 | PL03-100B | MT | 20KG | 4,232,580 |
SƠN PHỦ TỰ SAN PHẲNG SURESEAL SL1 | No.5 | 3 | PP05 | MT | 20KG | 4,232,580 |
HỆ THỐNG SƠN SIÊU KHÁNG NƯỚC | ||||||
SƠN EPOXY MASTIC PARAMASTIC 52 | No.2 | 2 | PL07 | MT | 20L | 4,745,620 |
SƠN PHỦ EPOXY PARALUX 15HB (độ dày cao) | No.5 | 2 | PL15 | MT | 20L | 4,745,620 |
Sơn Ngoại thất bảo vệ tối đa WEATHER TOP- SHEEN Màng sơn bóng Chống thấm và rêu mốc Giữ màu bền lâu Độ phủ cao | No.2 | 1 | PP10-300B | MT | 0.8L | 665,500 |
4.5L | 2,548,260 | |||||
17L | 8,499,645 | |||||
HỆ THỐNG SƠN CHỊU NHIỆT | ||||||
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT 200ĐỘ PARAPRIME P14 | No.1 | 1 | PL13-300B | MT | 5L | 1,045,440 |
20L | 4,078,668 | |||||
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT 600ĐỘ PARAPRIME P16 | No.2 | 2 | PL08-200B | MT | 5L | 3,168,022 |
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT PARAPRIME 200HR | No.1 | 1 | PP06B | MT | 5L | 998,250 |
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT PARAPRIME 200HR | PP07B | MT | 5L | 2,195,424 | ||
DUNG MÔI | ||||||
No.1 | KT01 | 5L | 479,160 | |||
18L | 1,698,840 | |||||
No.2 | KT02 | 5L | 465,850 | |||
18L | 1,568,160 | |||||
No.5 | KT05 | 5L | 465,850 | |||
18L | 1,568,160 | |||||
No.39 | KT39 | 5L | 452,540 | |||
18L | 1,568,160 | |||||
No.72 | KT72 | 5L | 439,230 | |||
18L | 1,437,480 |
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Donasa
- 1,177
Bảng báo giá Sơn Donasa thương hiệu Donasa – một trong những công ty sơn ...
Liên hệBảng báo giá sơn Mykolor
- 1,193
Bảng giá sơn Mykolor Tính Năng Sản Phẩm Dung Tích GIÁ Sơn lót chống kiềm ...
Liên hệBảng báo giá sơn Sika
- 1,181
Bảng báo giá Sơn Sika Bảng báo giá chống thấm Sika cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Kova
- 1,193
Bảng giá Sơn Kova Bảng báo giá sơn Kova không chỉ cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Nero
- 1,171
Bảng giá Sơn Nero LOẠI SẢN PHẨM màu ĐÓNG GÓI GIÁ BÁN Bột trét tường ...
Liên hệBảng báo giá sơn chống thấm Flinkote
- 1,142
Bảng báo giá sơn chống thấm Flinkote thương hiệu Flinkote – một trong những thương ...
Liên hệBảng báo giá sơn Hải Âu
- 1,210
Bảng báo giá sơn Hải Âu Sơn Hải Âu được sản xuất với công nghệ ...
Liên hệBảng báo giá sơn Seamaster
- 1,155
Bảng giá Sơn Seamaster STT SẢN PHẨM ĐVT GIÁ WEB Sơn nước nội thất Seamaster ...
Liên hệ