- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Nero
- Vu Nguyen
- 1,155
Bảng giá Sơn Nero
LOẠI | SẢN PHẨM | màu | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN |
Bột trét tường Nero | Bột trét tường Nero N8 (New) | nội thất | Bao/40 Kg | 245,000 |
Bột trét tường Nero N9 (New) | ngoại thất | Bao/40 Kg | 304,800 | |
Bột trét tường Nero Plus Int (New) | nội thất | Bao/40 Kg | 285,200 | |
Bột trét tường Nero Plus Ext (New) | ngoại thất | Bao/40 Kg | 342,700 | |
Bột trét tường SIÊU CAO CẤP Nero SuperShield (New) Sử dụng nội & ngoại thất | nội & ngoại thất | Bao/40 Kg | 393,300 | |
Sơn lót chống kiềm Nero | Sơn lót Nero SPECIAL (Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp) | trắng | Lon/5 Lít | 377,200 |
Th/18 Lít | 1,205,200 | |||
Sơn lót MODENA Sealer (New) (Sơn lót chống kiềm ngoại thất) | trắng | Lon/1Kg | 85,100 | |
Lon/5 Lít | 439,300 | |||
Th/18 Lít | 1,284,600 | |||
Sơn lót Nero Sealer Plus (New) | trắng | Lon/1 Kg | 102,400 | |
Lon/5 Lít | 523,300 | |||
Th/18 Lít | 1,690,500 | |||
Sơn lót Nero Super PRIMER Shield (New) (chống ố, chống kiềm và chống thấm gốc nước) | trắng | Lon/1 Kg | 136,900 | |
Lon/5 Lít | 656,700 | |||
Th/18 Lít | 2,209,200 | |||
Chống thấm Nero | Sơn chống thấm Nero CT11A (New) | trắng | Lon/1 Kg | 123,100 |
Lon/5 Kg | 548,600 | |||
Th/20 Kg | 1,951,600 | |||
Sơn nước nội thất Nero | Sơn Nero Super White (New) (Siêu trắng trần) | trắng | Lon/4 Lít | 257,600 |
Th/17 Lít | 933,800 | |||
Sơn Nero N8 nội thất (New) | 52 màu | Lon/5 Kg | 189,800 | |
Th/25.5 Kg | 733,700 | |||
Sơn Nero Plus nội thất (New) (Lau chùi hiệu quả) | 50 màu | Lon/5 Lít | 393,300 | |
Th/18 Lít | 1,268,500 | |||
Sơn Nero SATIN FOR Int (Sơn nước nội thất bóng ngọc trai) | 36 màu | Lon/1 Lít | 190,900 | |
Lon/5 Lít | 759,000 | |||
Th/17 Lít | 2,286,200 | |||
Sơn Nero Supper Star (New) (Sơn nội thất bóng cao cấp) | 36 màu | Lon/5 Lít | 983,300 | |
Th/18 Lít | 3,183,200 | |||
Sơn nước ngoại thất Nero | Sơn Nero N9 ngoại thất (New) (Khả năng chống bám bụi – Dễ lau chùi) | Thường | Lon/1 Kg | 94,300 |
Lon/3.6 Lít | 366,900 | |||
Th/18 Lít | 1,630,700 | |||
Đậm (*) | Lon/1 Kg | 109,300 | ||
Lon/3.6 Lít | 412,900 | |||
Th/18 Lít | 1,851,500 | |||
Sơn Nero Plus ngoại thất (New) (bóng mờ – chống thấm cao) | Thường | Lon/1 Kg | 149,500 | |
Lon/5 Lít | 828,000 | |||
Th/18 Lít | 2,689,900 | |||
Đậm (*) | Lon/1 Kg | 167,900 | ||
Lon/5 Lít | 910,800 | |||
Th/18 Lít | 2,962,400 | |||
Đậm (**) | Lon/1 Kg | 181,700 | ||
Lon/5 Lít | 992,500 | |||
Th/18 Lít | 3,228,100 | |||
Sơn Nero Super Shield Pearl (Sơn nước ngoài trời bóng ngọc trai) | Thường | Lon/1 Kg | 216,200 | |
Lon/5 Lít | 999,400 | |||
Th/18 Lít | 3,363,800 | |||
Đậm (*) | Lon/1 Kg | 241,500 | ||
Lon/5 Lít | 1,108,600 | |||
Th/18 Lít | 3,719,100 | |||
Đậm (**) | Lon/1 Kg | 264,500 | ||
Lon/5 Lít | 1,223,600 | |||
Sơn Nero Supper Shield (Sơn nước bóng ngoài trời chống thấm cao cấp) | 56 màu | Lon/1 Lít | 243,800 | |
Lon/5 Lít | 1,137,400 | |||
Sơn dầu Nero | Sơn dầu Nero trắng bóng (Sơn nước bóng ngoài trời chống thấm cao cấp) | trắng | Lon/0.375 Lít | 50,600 |
Lon/0.8 Lít | 96,600 | |||
Lon/3 Lít | 347,300 | |||
Th/18 Lít | 1,963,100 | |||
Sơn dầu Nero màu bóng (ngoại trừ màu 38, 39) | Nhiều màu | Lon/0.375 Lít | 49,500 | |
Lon/0.8 Lít | 87,400 | |||
Lon/3 Lít | 330,100 | |||
Th/18 Lít | 1,807,800 | |||
Sơn dầu Nero màu bóng (02 màu 38, 39) | DN38, DN39 | Lon/0.375 Lít | 54,100 | |
Lon/0.8 Lít | 96,600 | |||
Lon/3 Lít | 361,100 | |||
Th/18 Lít | 1,978,000 | |||
Sơn dầu Nero màu mờ (03 màu DM01, DM02 và DM03) | 03 màu | Lon/0.375 Lít | 57,500 | |
Lon/0.8 Lít | 102,400 | |||
Lon/3 Lít | 373,800 | |||
Th/18 Lít | 1,988,400 | |||
Sơn dầu Nero màu BẠC | 01 màu | Lon/0.375 Lít | 57,500 | |
Lon/0.8 Lít | 102,400 | |||
Lon/3 Lít | 373,800 | |||
Th/18 Lít | 1,988,400 | |||
Sơn dầu Nero chống RỈ CHU | 01 màu | Lon/0.375 Lít | 35,700 | |
Lon/0.8 Lít | 66,700 | |||
Lon/3 Lít | 235,800 | |||
Th/18 Lít | 1,285,700 | |||
Sơn dầu Nero chống RỈ XÁM | 01 màu | Lon/0.375 Lít | 39,100 | |
Lon/0.8 Lít | 67,900 | |||
Lon/3 Lít | 250,700 | |||
Th/18 Lít | 1,332,900 |
[lienhe]
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Sika
- 1,166
Bảng báo giá Sơn Sika Bảng báo giá chống thấm Sika cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Á đông
- 1,109
Bảng giá sơn Á đông sơn Á Đông cung cấp các sản phẩm sơn chất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Tison
- 1,131
Bảng giá sơn Tison Tison là một thương hiệu sơn nổi tiếng tại Việt Nam, ...
Liên hệBảng báo giá sơn Seamaster
- 1,141
Bảng giá Sơn Seamaster STT SẢN PHẨM ĐVT GIÁ WEB Sơn nước nội thất Seamaster ...
Liên hệBảng báo giá dụng cụ thi công sơn
- 1,182
Bảng giá dụng cụ thi công sơn Cung cấp thông tin về các loại dụng ...
Liên hệBảng báo giá sơn Donasa
- 1,159
Bảng báo giá Sơn Donasa thương hiệu Donasa – một trong những công ty sơn ...
Liên hệBảng báo giá sơn Rainbow
- 1,185
Bảng giá Sơn Rainbow Chào mừng quý khách đến với sản phẩm sơn Rainbow – ...
Liên hệBảng báo giá sơn KCC
- 1,133
Bảng giá sơn KCC thương hiệu KCC – một trong những công ty sơn hàng ...
Liên hệ