- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Tison
- Vu Nguyen
- 1,201
Bảng giá sơn Tison
Tison là một thương hiệu sơn nổi tiếng tại Việt Nam, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Sơn Tison. Các sản phẩm sơn Tison đa dạng, chất lượng cao và được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến. Bảng báo giá sơn Tison cung cấp cho người tiêu dùng thông tin trực quan và chi tiết về các sản phẩm sơn của Tison bao gồm tên sản phẩm, giá cả. Việc sử dụng Bảng báo giá sơn Tison sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn lựa sản phẩm sơn Tison phù hợp với nhu cầu
| STT | SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN | ||
| TRẮNG | màu | màu ĐẬM | ||||
| I. Nhóm bột trét | ||||||
| 1 | TS9 – trong | trét nội thất | Bao/40 Kg | 184,800 | ||
| 2 | TS9 – ngoài | trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 242,500 | ||
| 5 | MaxCoat trong | trét nội thất | Bao/40 Kg | 248,300 | ||
| 6 | MaxCoat ngoài | trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 346,500 | ||
| 3 | Unilux trong | trét nội thất | Bao/40 Kg | 257,600 | ||
| 4 | Unilux ngoài | trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 310,700 | ||
| 7 | bột Yoko trong | trét nội thất | Bao/40 Kg | 226,400 | ||
| 8 | bột Yoko ngoài | trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 283,000 | ||
| II. Nhóm sơn trét | ||||||
| 1 | sơn trét TS99 | sơn trét | Th/25 Kg | 385,300 | ||
| 2 | sơn trét AAA | sơn trét | Th/25 Kg | 401,100 | ||
| Lon/5 Kg | 101,000 | |||||
| III. Nhóm sơn nội thất | ||||||
| 1 | sơn NƯỚC TS99 | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 533,900 | 533,900 | 568,400 |
| Lon/5 Kg | 135,500 | 135,500 | 146,200 | |||
| 2 | sơn NƯỚC WIN&WIN | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 656,200 | 656,200 | |
| Lon/5 Kg | 164,700 | 164,700 | ||||
| 3 | sơn NƯỚC Yoko (Lau chùi dễ dàng) | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 895,300 | 895,300 | |
| Lon/5 Kg | 216,500 | 216,500 | ||||
| 4 | Unilux – Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 1,325,600 | 1,325,600 | |
| Lon/5 Kg | 318,800 | 318,800 | ||||
| 5 | Unilic – Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 1,075,900 | 1,075,900 | |
| Lon/5Kg | 411,800 | 411,800 | 411,800 | |||
| IV. Nhóm sơn ngoại thất | ||||||
| 1 | Super Coat Pro | sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 1,625,000 | 1,625,000 | 1,889,600 |
| Lon/5 Kg | 516,500 | 516,500 | 600,000 | |||
| Lon/1 Kg | 117,500 | 117,500 | 125,900 | |||
| 2 | Super Coat Pro màu 2 chấm đỏ) | sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 2,252,400 | ||
| Lon/5 Kg | 715,500 | |||||
| Lon/1 Kg | 144,000 | |||||
| 3 | Unilux – Exterior | sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,473,200 | 2,473,200 | |
| Lon/5 Lít | 733,200 | 733,200 | ||||
| 4 | Satin Coat | sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,802,700 | 2,802,700 | 2,968,000 |
| Lon/5 Lít | 832,800 | 832,800 | 952,300 | |||
| Lon/1 Lít | 220,500 | 220,500 | 247,000 | |||
| 6 | Unilic – Exterior | sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 982,900 | 982,900 | 1,086,500 |
| Lon/1 Lít | 241,700 | 241,700 | 253,700 | |||
| 7 | Unilic – Exterior màu 2 chấm đỏ | sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,248,600 | ||
| Lon/1 Lít | 286,900 | |||||
| 8 | Unilic – Exterior màu 47014 – 47015 | sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,361,500 | ||
| Lon/1 Lít | 348,000 | |||||
| 9 | Unilic – Exterior màu 47016 | sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,415,900 | ||
| Lon/1 Lít | 360,000 | |||||
| 11 | Unilic TopCoat | sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 735,900 | 838,100 | |
| Lon/1 Lít | 159,400 | 190,000 | ||||
| V. Nhóm sơn lót chống kiềm | ||||||
| 1 | HI – Sealer 2001 (loại I) | chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 2,052,200 | ||
| Lon/5 Lít | 587,100 | |||||
| 2 | HI – Sealer 2001 (loại II) | chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,583,300 | ||
| Lon/5 Lít | 474,100 | |||||
| 3 | Unilux Sealer | chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 1,412,000 | ||
| Lon/5 Lít | 414,500 | |||||
| 4 | Unilux Primer | chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,178,200 | ||
| Lon/5 Lít | 373,300 | |||||
| 5 | Primer Độ thẩm thấu cao | chống kiềm kinh tế | Th/18 Kg | 1,091,800 | ||
| Lon/4 Kg | 279,000 | |||||
| VI. Nhóm sơn trang trí (ROUGHT Coat, STONE, PAINT) | ||||||
| 1 | STONE PAINT | sơn đá | Th/25 Kg | |||
| Lon/5 Kg | ||||||
| VII. Nhóm chống thấm – keo | ||||||
| 1 | Blackote | chống thấm đen vách song, sàn nước | Th/18 Kg | 1,097,100 | ||
| Lon/4 Kg | 275,000 | |||||
| Lon/1 Kg | ||||||
| 2 | keo chống thấm | Phủ vách song, sàn nước | Th/20 Kg | 1,931,300 | ||
| Lon/4 Kg | 402,500 | |||||
| 3 | chống thấm SS10 | chống thấm ngược | Lon/4 Lít | 543,300 | ||
| Lon/1 Lít | 144,800 | |||||
| 4 | TS 11A | chống thấm nền bê tông và vách song | Th/18 Kg | 1,947,200 | ||
| Lon/5 Kg | 559,200 | |||||
| VIII. Nhóm sơn dầu | ||||||
| 1 | sơn kim loại mạ kẽm màu xám | sơn dùng để lót & sơn trên sắt kẽm | Lon/800 ml | 114,200 | ||
| Lon/3 Lít | 395,800 | |||||
Bài viết liên quan
Sơn Cadin Chính Hãng – Bền Màu Chuẩn Công Nghiệp | Giá Tốt
- 939
Sơn Cadin Chính Hãng – Bền Màu, Chất Lượng Chuẩn Công Nghiệp Giới thiệu về ...
Liên hệBảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình
- 1,201
Bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình được sử dụng rộng rãi trong việc ...
Liên hệBảng báo giá sơn Á đông
- 1,169
Bảng giá sơn Á đông sơn Á Đông cung cấp các sản phẩm sơn chất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Spec
- 1,203
Bảng giá Sơn Spec Sơn Spec là một trong những giải pháp tiên tiến nhất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Terraco 2023
- 1,235
Bảng giá Sơn Terraco Terraco là một thương hiệu sơn nổi tiếng trên thế giới, ...
Liên hệBảng báo giá sơn Mykolor
- 1,236
Bảng giá sơn Mykolor Tính Năng Sản Phẩm Dung Tích GIÁ Sơn lót chống kiềm ...
Liên hệBảng báo giá sơn KCC
- 1,199
Bảng giá sơn KCC thương hiệu KCC – một trong những công ty sơn hàng ...
Liên hệBảng báo giá dụng cụ thi công sơn
- 1,237
Bảng giá dụng cụ thi công sơn Cung cấp thông tin về các loại dụng ...
Liên hệ
