- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình
- Vu Nguyen
- 1,143
Bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình
được sử dụng rộng rãi trong việc trang trí và làm mới các công trình xây dựng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Với chất lượng cao và đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình đem đến cho khách hàng không gian sống và làm việc thoải mái, sang trọng và đẳng cấp.
Bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình bao gồm một loạt các sản phẩm sơn chất lượng cao như sơn giả đá cao cấp, sơn giả đá nội thất, sơn giả đá ngoại thất, sơn giả đá trang trí, sơn giả đá sân vườn… Đặc biệt, sơn giả đá Hòa Bình được sản xuất với công nghệ tiên tiến và nghiên cứu kỹ lưỡng, cho ra sản phẩm sơn giả đá với độ bền cao và khả năng chống thấm tuyệt vời.
STT | QUI TRÌNH | TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | ĐVT | GIÁ BÁN |
1 | LỚP LÓT | HCP | Sơn lót có màng trong suốt chống rạn nứt bề mặt, có màu sắc đa dạng và độ co giãn hơn 300% sử dụng cho nền xi măng, bê tông | Th/20 Lít | 1,471,600 |
Th/10 Lít | 737,200 | ||||
Th/5 Lít | 383,000 | ||||
HCP-S | Dung dịch chống thấm ngược cho nền xi măng, bê tông | Th/20 Lít | 2,116,700 | ||
Th/10 Lít | 1,059,700 | ||||
Th/5 Lít | 544,700 | ||||
HCP-RS | Sơn lót có màng trong suốt chống rạn nứt bề mặt, có màu sắc đa dạng và độ co giãn hơn 300% sử dụng cho nền xi măng, bê tông | Th/20 Lít | 2,719,100 | ||
Th/10 Lít | 1,360,000 | ||||
Th/5 Lít | 695,300 | ||||
HEP-P | Sơn lót có màng trong suốt chống rạn nứt bề mặt, có màu sắc đa dạng và độ co giãn hơn 300% sử dụng cho nền xi măng, bê tông | Th/20 Lít | 2,069,300 | ||
Th/10 Lít | 1,035,600 | ||||
Th/5 Lít | 532,700 | ||||
2 | LỚP NỀN | HBC W (Mịn, trắng) | Sơn chống nứt với độ bền uốn cao, dùng để trám trét làm láng phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, làm tăng độ bám dính trên bề mặt xi và lớp phủ hoàn thiện | Th/25 Kg | 699,100 |
HBC MBH ( Min, màu) | Th/25 Kg | 736,200 | |||
HBC WTC (Có hạt, trắng) | Th/25 Kg | 802,200 | |||
HBC MTC (Có hạt, màu) | Th/25 Kg | 845,900 | |||
3 | LỚP HOÀN THIỆN | HGM/ HDG/ HDS | HGM/ HDG: Cho vẻ đẹp như đá hoa cương. HDS Có gai mịn như sa thạch. Hiệu quả khi sử dụng trên bề mặt cong, tròn và các chi tiết phức tạp của công trình | Th/25 Kg | 1,275,400 |
Th/14 Kg | 715,800 | ||||
Th/5 Kg | 270,500 | ||||
HSM | Có gai mịn như sa thạch, phù hợp cho các sản phẩm mỹ nghệ hoặc các công trình có nhiều chi tiết phức tạp như gỡ chỉ hay phù điêu | Th/25 Kg | 1,323,800 | ||
Th/14 Kg | 741,800 | ||||
Th/5 Kg | 280,700 | ||||
HSS | Màu sắc tựa sa thạch có ánh kim, mang lại vẻ đẹp tính khiết cho bề mặt kiến trúc | Th/25 Kg | 1,581,200 | ||
Th/14 Kg | 886,800 | ||||
Th/5 Kg | 330,900 | ||||
HGS | Có gai đa dạng, màu sắc tự nhiên, óng ánh dễ áp dụng để mang lại vẻ tươi sáng cho bề mặt kiến trúc | Th/25 Kg | 1,630,500 | ||
Th/14 Kg | 913,800 | ||||
Th/5 Kg | 340,200 | ||||
HP | Dòng sơn đặc biệt đa sắc tạo hoa văn như đá cẩm thạch/ đá granite – MCP áp dụng trên nền phẳng, đá hoa cương – MSP áp dụng trên nền gai sần | Th/15 Kg | 1,830,400 | ||
Th/10 Kg | 1,244,700 | ||||
Th/5 Kg | 623,800 | ||||
4 | LỚP PHỦ | HTC – UV | Lớp phủ trong suốt bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, tia UV giúp kéo dài tuổi thọ của công trình kiến trúc | Th/20 Lít | 2,454,100 |
Th/10 Lít | 1,228,000 | ||||
Lon/5 Lít | 614,500 | ||||
HTC – PU | Lớp phủ bán bóng bảo vệ mặt sơn khỏi tác động của thời tiết giúp kéo dài tuổi thọ của công trình kiến trúc | Th/20 Lít | 3,864,300 | ||
Th/10 Lít | 1,931,700 | ||||
Lon/5 Lít | 981,700 |
Nếu bạn muốn trang trí cho không gian sống hoặc làm việc của mình thêm phần tinh tế và sang trọng, hãy lựa chọn Bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình để đem đến cho bạn sản phẩm tuyệt vời nhất. Liên hệ sơn An Thiên Phú để được tư vấn và báo giá.!
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Á đông
- 1,109
Bảng giá sơn Á đông sơn Á Đông cung cấp các sản phẩm sơn chất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Toa 2023
- 1,132
Bảng giá sơn Toa Dưới đây là các sản phẩm sơn do Toa Corporation sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Sika
- 1,166
Bảng báo giá Sơn Sika Bảng báo giá chống thấm Sika cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Seamaster
- 1,141
Bảng giá Sơn Seamaster STT SẢN PHẨM ĐVT GIÁ WEB Sơn nước nội thất Seamaster ...
Liên hệBảng báo giá sơn Terraco 2023
- 1,172
Bảng giá Sơn Terraco Terraco là một thương hiệu sơn nổi tiếng trên thế giới, ...
Liên hệBảng báo giá sơn Cadin
- 1,190
Bảng giá Sơn Cadin Sơn Cadin chuyên sản xuất các loại sơn dành cho công ...
Liên hệBảng báo giá sơn Bạch Tuyết
- 1,172
Bảng giá Sơn Bạch Tuyết là một trong những bảng giá sơn phổ biến nhất ...
Liên hệBảng báo giá sơn Rainbow
- 1,185
Bảng giá Sơn Rainbow Chào mừng quý khách đến với sản phẩm sơn Rainbow – ...
Liên hệ