- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Sika
- Vu Nguyen
- 1,186
Bảng báo giá Sơn Sika
Bảng báo giá chống thấm Sika cung cấp các sản phẩm chống thấm chất lượng cao giúp giải quyết các vấn đề về thấm dột cho các công trình xây dựng. Sản phẩm này được sản xuất với công nghệ tiên tiến và được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tính hiệu quả và độ bền cực cao. Chống thấm Sika có nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của các công trình, từ chống thấm cho các công trình dân dụng đến chống thấm cho các công trình công nghiệp. Với Bảng báo giá chống thấm Sika, bạn sẽ có nhiều lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu
STT | TÊN Sản phẩm | ĐVT | GIÁ BÁN |
Sản phẩm sản xuất bê tông | |||
1 | Sikament 2000 AT | Th/25 Lít | 1,029,000 |
Lon/5 Lít | 205,800 | ||
2 | Sikament R4 | Th/25 Lít | 939,000 |
Lon/5 Lít | 187,800 | ||
3 | Sika R7 N | Th/25 Lít | 624,000 |
Lon/5 Lít | 124,800 | ||
4 | Sikament NN | Th/25 Lít | 1,134,000 |
Lon/5 Lít | 226,800 | ||
các Sản phẩm hỗ trợ | |||
1 | chống thấm Sika Plastocrete N | Th/25 Lít | 852,000 |
Lon/5 Lít | 170,400 | ||
2 | SikaCRETE PP1 | Bao/20 Kg | 360,000 |
3 | ANTISOL E | Th/25 Lít | 1,173,000 |
Lon/5 Lít | 244,800 | ||
4 | ANTISOL S | Th/25 Lít | 849,000 |
Lon/5 Lít | 169,800 | ||
5 | RUGASOL F | Th/15 Kg | 804,600 |
6 | RUGASOL C | Th/25 Lít | 1,095,000 |
Lon/5 Lít | 219,000 | ||
7 | SEPAROL | Th/25 Lít | 1,630,100 |
Lon/5 Lít | 340,200 | ||
VỮA RÓT gốc xi măng | |||
1 | Sika Grout 212-11 | Bao/25 Kg | 384,000 |
2 | Sika Grout 214-11 | Bao/25 Kg | 330,000 |
3 | Sika Grout 214-11 HS | Bao/25 Kg | 753,000 |
4 | Sika Grout GP | Bao/25 Kg | 279,000 |
Bao/5 Kg | |||
5 | TILE Grout -W | Bao/5 Kg | 132,000 |
Bao 1 Kg | 26,400 | ||
6 | Sika TILEBOND GP | Bao/25 Kg | 255,000 |
Bao/5 Kg | 51,000 | ||
Sửa chữa bê tông – tại công trình | |||
1 | Sika LATEX | Th/25 Lít | 2,443,800 |
Lon/5 Lít | 510,000 | ||
2 | Sika LATEX TH | Th/25 Lít | 1,503,600 |
Lon/5 Lít | 313,800 | ||
Lon/2 Lít | 146,400 | ||
3 | INTRALAST Z-HV | Bao/18 Kg | 2,198,300 |
Sửa chữa bê tông -VỮA TRỘN sàn | |||
1 | Sika MONOTOP 610 | Bao/5 Kg | 297,600 |
2 | Sika MONOTOP 615 HB | Bao/25 Kg | 1,426,000 |
3 | Sika MONOTOP R | Bao/25 Kg | 1,426,000 |
4 | Sika RIFIT 2000 | Bao/20 Kg | 624,000 |
5 | Sika GARD 75 EPPCEM | Bộ/24 Kg | 1,863,000 |
Chất kết DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO | |||
1 | Sika DUR 731 | Bộ/2 Kg | 530,400 |
Bô/1 Kg | 265,200 | ||
2 | Sika DUR 732 | Bộ/2 Kg | 784,800 |
Bô/1 Kg | 392,400 | ||
3 | SikaDUR 752 | Bộ/2 Kg | 940,800 |
Bô/1 Kg | 470,400 | ||
4 | Sika ANchoRFIX 3001 | Tuýp | 697,200 |
5 | Sika ANchoRFIX S | Tuýp | 340,800 |
Chất Trám khe CO DÃN | |||
1 | Sika FEXL CONTRUCTION (J) G | Tuýp | 202,800 |
2 | Sika FEXL PRO 3W | Tuýp | 314,400 |
Chất BẢO VỆ THÉP | – | ||
1 | INERTOL POxiTAR F | Bộ/10 Kg | 6,244,500 |
chống thấm | |||
1 | SikaTop Seal 105 | Bộ/25 Kg | 708,000 |
2 | SikaTop Seal 107 | Bộ/25 Kg | 999,000 |
3 | Sika LITE | Lon/5 Lít | 223,800 |
4 | Sika 102 (ngăn nước 30S) | bao/2kg | 350,400 |
Chống thấm cho mái | |||
1 | BITUMENT COATING | Th/20 Kg | 2,139,000 |
2 | Sika BIT PRO-30-0 SAND | MET | 1,265,000 |
3 | Sika MEMBRANE (SHELL 3) | Th/18 Kg | 1,183,200 |
Lon/6 Kg | 536,400 | ||
4 | Sika Raintile (chống nứt tường) | Th/20 Kg | 2,415,000 |
Lon/4 Kg | 532,800 | ||
5 | Sika Lastic 110 | Th/20 Kg | 2,474,800 |
6 | Sika Lastic 590 | Th/20 Kg | 3,128,000 |
7 | Sika 1F | Lon/6 Kg | 492,000 |
Th/18 Kg | 1,200,000 | ||
8 | Sika BIT W25 | MET | 1,978,000 |
Các khe kết nối | |||
1 | Sika Hydrotile CJ | Cuộn/10 Mét | 2,466,800 |
2 | Sika Swellshop 25MM*19MM*5M | Cuộn/5 Mét | 942,600 |
3 | Sika Swellshop II 19MM*9MM*7.6M | Cuộn/7.6 Mét | 811,700 |
4 | Sika Waterbar 015 | Cuộn/20 Mét | 4,761,000 |
5 | Sika Waterbar 020 | Cuộn/20 Mét | 6,256,000 |
6 | Sika Waterbar 025 | Cuộn/20 Mét | 7,498,000 |
7 | Sika Waterbar V15 | Cuộn/20 Mét | 3,620,200 |
8 | Sika Waterbar V20 | Cuộn/20 Mét | 4,133,100 |
9 | Sika Waterbar V25 | Cuộn/20 Mét | 5,273,900 |
Sơn sàn và các lớp phủ gốc nhựa | |||
1 | SikaFloor 161 | Bộ/10 Kg | 2,967,000 |
2 | SikaFloor 2530 New RAL 6011/7032/7035 | Bộ/10 Kg | 3,013,000 |
3 | SikaFloor 263 RAL 6011/7032/7035 | Bộ/10 Kg | 2,990,000 |
4 | SikaFloor 264 RAL6011/7032/7035 | Bộ/10 Kg | 2,990,000 |
5 | SikaFloor 81 EPOCEM | Bộ/23Kg | 1,666,400 |
Chất phủ sàn gốc xi măng | |||
1 | SikaFloor Chapdur Grey | Bao/25 Kg | 192,000 |
2 | SikaFloor Chapdur Green | Bao/25 Kg | 432,000 |
Sản Phẩm mới | |||
1 | chống thấm SikaFlex 134 BOND & Seal (Trám khe) | tuýp | 129,600 |
4 | SikaDUR-20 CRACKSeal (Trám vết nứt) | BÔ | 181,200 |
5 | Ramset G5 (cấy sắt) | tuýp | 864,000 |
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Cadin
- 1,211
Bảng giá Sơn Cadin Sơn Cadin chuyên sản xuất các loại sơn dành cho công ...
Liên hệBảng báo giá sơn Nero
- 1,177
Bảng giá Sơn Nero LOẠI SẢN PHẨM màu ĐÓNG GÓI GIÁ BÁN Bột trét tường ...
Liên hệBảng báo giá sơn Donasa
- 1,183
Bảng báo giá Sơn Donasa thương hiệu Donasa – một trong những công ty sơn ...
Liên hệBảng báo giá sơn Rainbow
- 1,210
Bảng giá Sơn Rainbow Chào mừng quý khách đến với sản phẩm sơn Rainbow – ...
Liên hệBảng báo giá sơn Galant
- 1,134
Bảng giá sơn Galant Là lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi cần tìm kiếm ...
Liên hệBảng báo giá sơn chống thấm Flinkote
- 1,147
Bảng báo giá sơn chống thấm Flinkote thương hiệu Flinkote – một trong những thương ...
Liên hệBảng báo giá sơn Tison
- 1,155
Bảng giá sơn Tison Tison là một thương hiệu sơn nổi tiếng tại Việt Nam, ...
Liên hệBảng báo giá sơn ICI – Dulux
- 1,169
Bảng giá Sơn Dulux sơn ICI – Dulux là một trong những hãngsơn phổ biến ...
Liên hệ