- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Bạch Tuyết
- Vu Nguyen
- 1,217
Bảng giá Sơn Bạch Tuyết
là một trong những bảng giá sơn phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Với màu sắc sáng bóng và thiết kế mịn màng, sơn bạch Tuyết là lựa chọn của nhiều người trong việc trang trí và sửa chữa nội thất nhà cửa, văn phòng và các công trình khác.
Bảng báo giá sơn bạch Tuyết bao gồm nhiều loại sơn chất lượng cao như sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống thấm, sơn chống cháy và nhiều loại sơn khác. Tất cả các loại sơn đều được thiết kế và sản xuất với chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu cần thiết của các công trình.
Sơn bạch Tuyết có đặc điểm là dễ sử dụng và tạo ra một bề mặt sáng bóng và mịn màng, từ đó giúp tạo ra một không gian sống và làm việc thoải mái và tiện nghi. Bên cạnh đó, sơn bạch Tuyết còn có khả năng bảo vệ bề mặt và kéo dài tuổi thọ cho các công trình.
TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
Sơn Alkyd (bóng) (Sơn dầu Bạch Tuyết) Màu: bạc (120A), đỏ Nâu (376), Nâu đỏ (835),đỏ (344) Yamaha lợt (714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715) | Thùng/16kg | 2,329,200 |
Bình/2,8kg | 419,100 | |
Hộp/0,8kg | 128,200 | |
Hộp/0,4kg | 66,000 | |
Hộp/0,2kg | 43,000 | |
Sơn Alkyd (bóng) (Sơn dầu Bạch Tuyết) Màu: trắng (100), trắng xanh (170), trắng xám(160), Cam (404), Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544) | Thùng/16kg | 2,329,200 |
Bình/3kg | 448,700 | |
Hộp/0,8kg | 128,200 | |
Hộp/0,4kg | 66,000 | |
Hộp/0,2kg | 43,000 | |
Sơn Alkyd (bóng) (Sơn dầu Bạch Tuyết) Màu: đen,(200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) | Thùng /16kg | 2,279,500 |
Thùng/15kg | 2,177,600 | |
Bình/2,8kg | 417,600 | |
Hộp/0,8kg | 125,500 | |
Hộp/0,4kg | 64,400 | |
Hộp/0,2kg | 40,900 | |
Sơn Alkyd (bóng) (Sơn dầu Bạch Tuyết) Màu: xám (122), xám Xanh (172), xám Vàng (522), Hòa Bình (713), Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem (512), Lá mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café Sữa (536), Vert Nikko (675N), xám Lợt (121), xám Đậm (123), Cẩm Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt (615), Cẩm thạch lợt (623), Kem Lợt (511), Rêu lợt (625), Xanh lơ (711), Kem đậm (152) | Thùng/16kg | 2,321,700 |
Bình/3kg | 447,000 | |
Hộp/0,8kg | 125,500 | |
Hộp/0,4kg | 64,400 | |
Hộp/0,2kg | 40,900 | |
Sơn Alkyd trắng mờ (Sơn dầu trắng mờ Bạch Tuyết) | Thùng/18 kg | 2,666,900 |
Bình/4 kg | 606,700 | |
Hộp/1,0kg | 159,900 | |
Hộp/0,5kg | 81,700 | |
Hộp/0,2kg | 41,500 | |
Sơn Alkyd đen, mờ (Sơn dầu đen, mờ Bạch Tuyết) | Thùng /16kg | 2,321,700 |
Bình/3,0kg | 447,000 | |
Hộp/0,8kg | 125,500 | |
Hộp/0,4kg | 64,400 | |
Hộp/0,2kg | 40,900 | |
Sơn chống rỉ (chống sét) bóng (Sơn chống rỉ đỏ bóng Bạch Tuyết) | Thùng/16kg | 1,992,200 |
Bình/3,0kg | 384,100 | |
Hộp/0,8kg | 108,400 | |
Hộp/0,4kg | 55,700 | |
Hộp/0,2kg | 37,000 | |
Sơn chống rỉ (chống sét) mờ (Sơn chống rỉ đỏ mờ Bạch Tuyết) | Thùng/16kg | 1,941,500 |
Bình/3,0kg | 374,500 | |
Hộp/0,8kg | 105,800 | |
Hộp/0,4kg | 54,400 | |
Hộp/0,2kg | 36,400 | |
Sơn lót xám (Sơn lót xám Bạch Tuyết) | Thùng/16kg | 2,296,400 |
Bình/3,0kg | 442,300 | |
Hộp/0,8kg | 124,200 | |
Hộp/0,4kg | 63,600 | |
Hộp/0,2kg | 40,800 | |
Sơn mạ kẽm trắng mờ | Bình/4Kg | 847,400 |
Sơn mạ kẽm trắng , xám , đen, mờ | Bình/3,0Kg | 644,900 |
Sơn mạ kẽm đen, đỏ, bạc | Bình/2,8Kg | 604,600 |
Sơn mạ kẽm Bạch Tuyết | Bình/1Kg | 218,500 |
Bình/0.8Kg | 178,000 | |
Bình/0.4Kg | 93,300 |
Nếu bạn đang tìm kiếm một loại sơn trang trí và bảo vệ chất lượng cao, hãy lựa chọn Bảng báo giá sơn bạch Tuyết để đem đến cho công trình của bạn sự hoàn hảo và tinh tế nhất.
Liên hệ ngay sơn An Thiên Phú để được hỗ trợ nhanh nhất.!
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn KCC
- 1,170
Bảng giá sơn KCC thương hiệu KCC – một trong những công ty sơn hàng ...
Liên hệBảng báo giá sơn Boss và sơn Spring
- 1,286
Bảng giá Sơn Boss – Sơn Spring là hai trong những sản phẩm sơn nội ...
Liên hệBảng báo giá sơn APT
- 1,220
Bảng giá Sơn Apt cung cấp một loạt các sản phẩm sơn cao cấp với ...
Liên hệBảng báo giá sơn Toa 2023
- 1,166
Bảng giá sơn Toa Dưới đây là các sản phẩm sơn do Toa Corporation sản ...
Liên hệBảng báo giá dụng cụ thi công sơn
- 1,213
Bảng giá dụng cụ thi công sơn Cung cấp thông tin về các loại dụng ...
Liên hệBảng báo giá sơn Kova
- 1,213
Bảng giá Sơn Kova Bảng báo giá sơn Kova không chỉ cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Nippon
- 1,179
Bảng giá sơn Nippon thương hiệu Nippon – một trong những thương hiệu sơn nổi ...
Liên hệBảng báo giá sơn Sika
- 1,200
Bảng báo giá Sơn Sika Bảng báo giá chống thấm Sika cung cấp các sản ...
Liên hệ