- Sơn An Thiên Phú
- Hotline 0918503898
- 8:00 AM - 5:00 PM
Bảng báo giá sơn Donasa
- Vu Nguyen
- 1,159
Bảng báo giá Sơn Donasa
thương hiệu Donasa – một trong những công ty sơn uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm sơn Donasa được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo chất lượng và độ bền cao, đáp ứng nhiều nhu cầu sơn khác nhau. Bảng báo giá sơn Donasa cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn về kiểu dáng, độ phủ và màu sắc, từ sơn lót, sơn nền đến sơn phủ.
stt | sản phẩm | quy cách | giá web |
Sơn nước nội thất Donasa | |||
1 | Sơn nội thất interior ( chỉ có màu trắng) | th/18 lít | 371,900 |
th/3.6 lít | 95,600 | ||
2 | Sơn nội thất interior inp | th/18 lít | 399,500 |
th/3.6 lít | 103,100 | ||
3 | Sơn nội thất new interior 7200 7210 7220 7240 7250 7260 7270 7300 7310 7311 7320 7330 7340 7400 7410 7450 7452 7460 7480 7490 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7720 7740 7810 7820 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7850 7860 7900 7910 7911 7912 7913 7914 7920 7930 7940 7950 7960 và màu trắng | th/18 lít | 516,400 |
th/3.6 lít | 127,500 | ||
4 | Sơn nội thất supercoat màu trắng | th/18 lít | 1,140,200 |
th/5 lít | 351,700 | ||
Sơn nội thất supercoat ( Sơn trong nhà chịu chùi rửa ) 3200 3205 3207 3300 3310 3311 3312 3320 3321 3330 3340 3341 3342 3402 3408 3409 3410 3600 3601 3602 3607 3608 3611 3704 3800 3802 3804 3805 3807 3808 3810 3900 3905 3907 3908 3912 3914 3915 | th/18 lít | 1,140,200 | |
th/5 lít | 351,700 | ||
Sơn nội thất supercoat ( Sơn trong nhà chịu chùi rửa ) 3604 3902 3910 | th/18 lít | 1,230,500 | |
th/5 lít | 377,200 | ||
Sơn nước ngoại thất Donasa | |||
1 | Sơn ngoại thất exterior ( Sơn ngoài trời chống nấm – mốc ) 2203 2204 2205 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2601 2602 2603 2605 2606 2607 2608 2609 2702 2706 2707 2708 2801 2802 2805 2806 2807 2808 2809 2905 2906 2908 2909 và màu trắng | th/18 lít | 892,600 |
th/3.6 lít | 203,000 | ||
2 | Sơn ngoại thất exterior ( Sơn ngoài trời chống nấm – mốc ) 2604 2709 2803 2804 2902 2903 2904 | th/18 lít | 976,500 |
th/3.6 lít | 221,000 | ||
3 | Sơn ngoại thất flintcoat ( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) 4205 4300 4301 4302 4303 4304 4310 4313 4314 4405 4600 4601 4603 4606 4607 4608 4609 4610 4703 4706 4707 4708 4709 4800 4801 4802 4803 4805 4808 và màu trắng | th/18 lít | 1,612,000 |
th/5 lít | 486,700 | ||
Sơn ngoại thất flintcoat ( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) 4311 4312 4605 4612 4700 4806 4901 | th/18 lít | 1,731,000 | |
th/5 lít | 524,900 | ||
Sơn ngoại thất flintcoat ( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) 4202 4203 4807 4903 | th/18 lít | 1,870,200 | |
th/5 lít | 565,300 | ||
4 | hitech plus (Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm ) 5213 5310 5311 5312 5315 5317 5318 5321 5322 5323 5325 5326 5611 5613 5620 5621 5622 5623 5715 5720 5810 5812 5813 5814 5815 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5913 5914 | th/15 lít | 2,645,900 |
th/5 lít | 977,600 | ||
th/1 lít | 196,600 | ||
hi tech (Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm ) 5218 5324 5615 5722 5824 5825 5915 | th/15 lít | 2,988,000 | |
th/5 lít | 1,115,700 | ||
th/1 lít | 224,200 | ||
5 | Sơn bóng sheen master | th/18 lít | 1,246,400 |
th/5 lít | 382,500 | ||
Sơn lót Donasa | |||
1 | Sơn lót anti alkali | th/18 lít | 1,161,400 |
th/5 lít | 357,000 | ||
bột trét tường Donasa | |||
1 | trong Donasa | bao/40 kg | 240,100 |
ngoài Donasa | bao/40 kg | 301,800 | |
2 | trong lucky | bao/40 kg | 220,000 |
ngoài lucky | bao/40 kg | 261,400 | |
3 | trong powdercoat | bao/40 kg | 181,700 |
ngoài powdercoat | bao/40 kg | 212,500 | |
Sơn chống thấm và cách nhiệt Donasa | |||
1 | Donasa flesure – 2 ( cách nhiệt hệ dung môi ) | th/20 lít | 2,985,900 |
th/5 lít | 776,800 | ||
2 | Donasa flesure – ts ( phụ gia chống thấm ) | th/20 lít | 2,151,800 |
th/5 lít | 589,700 | ||
3 | Donasa flesure – 1000 ( chống thấm ) | th/20 lít | 2,985,900 |
th/5 lít | 776,800 | ||
4 | Donasa flesure 6 ( Sơn lót kim loại ) | th/20 lít | 2,985,900 |
th/5 lít | 776,800 | ||
5 | Donasa flesure 7 ( Sơn lót bê tông ) | th/20 lít | 2,985,900 |
th/5 lít | 776,800 | ||
Sơn dầu Donasa | |||
1 | dxs0010 ( dung môi pha Sơn ) | th/15 kg | 968,000 |
th/4 kg | 261,400 | ||
lon/0.8 kg | 54,200 | ||
2 | dsp2001, dsp3001 ( Sơn lót chống rỉ cao cấp màu đỏ và xám ) | th/24 kg | 2,242,100 |
th/4 kg | 377,200 | ||
lon/1 kg | 95,600 | ||
lon/0.5 kg | 47,800 | ||
3 | dmp2002, dmp3002 ( Sơn lót chống rỉ màu đỏ và xám ) | th/23 kg | 1,546,100 |
th/3.5 kg | 239,100 | ||
lon/0.8 kg | 55,300 | ||
lon/0.4 kg | 28,700 | ||
4 | dlf1000, dlf1065 ( Sơn hoàn thiện màu đen) | th/18 kg | 1,749,000 |
th/2.8 kg | 277,300 | ||
lon/0.7 kg | 71,200 | ||
lon/0.35 kg | 37,200 | ||
5 | dlf2057, dlf2098, dlf2196, dlf2213, dlf3000, dlf3039, dlf3040, dlf3062, dlf3071, dlf3106, dlf3114, dlf3258 dlf6000, dlf6053, dlf6068, dlf6105 dlf6170, dlf6301, dlf7052, dlf7055, dlf7079, dlf8000, dlf8052, dlf8053, dlf8054, dlf8503, dlf8542, dlf8749, dlf9000, dlf9013, dlf9046, dlf9051, dlf9052, dlf9058, dlf9062, dlf9280, dlf9352, dlf9353 | th/21 kg | 2,042,300 |
th/3 kg | 297,500 | ||
lon/0.8 kg | 79,700 | ||
lon/0.4 kg | 42,500 | ||
5 | dlf8053 | th/20 kg | 1,944,600 |
dlf2021, dlf5000, dlf5099, dlf7053 | th/21 kg | 2,196,400 | |
6 | dlf2054, dlf2059 | th/20 kg | 2,094,400 |
dlf2021, dlf2054, dlf2059, dlf5000, dlf5099, dlf7053 | th/2.8 kg | 298,600 | |
lon/0.8 kg | 86,100 | ||
lon/0.4 kg | 44,600 | ||
Sơn dầu mờ Donasa | |||
1 | dlf1027 (đen mờ) thùng 18kg | th/18 kg | 1,939,200 |
dlf3076 (nhũ bạc) thùng 19kg | th/19 kg | 2,050,800 | |
dlf2215, dlf3259, dlf5035 | th/21 kg | 2,263,300 | |
dlf1027 (đen mờ) dlf2215, dlf3076(nhũ bạc) dlf3259, dlf3260 dlf5035(trắng mờ) dlf3260 | th/2.8 kg | 306,000 | |
lon 0.8 kg | 90,300 | ||
lon 0.4 kg | 45,700 | ||
dung môi Donasa | |||
1 | dte0014 ( dung môi pha Sơn ) | th/15 lít | 940,400 |
th/4 lít | 250,800 | ||
lon/1 lít | 63,800 | ||
Sơn epoxy dùng cho sàn bê tông Donasa | |||
1 | dep3126 ( Sơn lót cho sàn bê tông ) | cặp/20 lít | 3,290,900 |
cặp/5 lít | 823,500 | ||
cặp/1 lít | 165,800 | ||
2 | def1065, def2054, def2098, def3071, def3114, def6105, def8000, def8542, def9046, def5099, def9280 ( Sơn hoàn thiện cho sàn bê tông ) | cặp/15 lít | 2,470,500 |
cặp/3 lít | 496,200 | ||
cặp/0.75 lít | 125,400 | ||
Sơn epoxy dùng cho kim loại Donasa | |||
1 | dep3131m ( Sơn lót cho kẽm ) | cặp/20 lít | 2,632,100 |
cặp/5 lít | 658,800 | ||
cặp/1 lít | 132,800 | ||
2 | dep3072m ( Sơn lót cho kim loại ) | cặp/20 lít | 3,134,700 |
cặp/5 lít | 783,100 | ||
cặp/1 lít | 157,300 | ||
3 | def1065m, def2054m, def2098m, def3071m, def3114m, def6105m, def8000m, def8542m, def9046m, def9280m ( Sơn hoàn thiện cho kim loại ) | cặp/20 lít | 3,290,900 |
cặp/5 lít | 821,400 | ||
cặp/1 lít | 165,800 | ||
4 | dep5099m ( Sơn lót cho kim loại ) | cặp/20 lít | 3,290,900 |
cặp/5 lít | 821,400 | ||
cặp/1 lít | 165,800 |
Sơn An Thiên Phú cam kết giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm sơn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình, và đảm bảo giá cả hợp lý nhất trên thị trường. Với chất lượng và độ tin cậy cao, sơn Donasa được đánh giá là một trong những lựa chọn tốt nhất cho việc sơn bảo vệ các bề mặt khác nhau.
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Jotun
- 1,181
Bảng giá Sơn Jotun Là một trong những bảng giá sơn đang được nhiều khách ...
Liên hệBảng báo giá sơn Sika
- 1,166
Bảng báo giá Sơn Sika Bảng báo giá chống thấm Sika cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Rainbow
- 1,185
Bảng giá Sơn Rainbow Chào mừng quý khách đến với sản phẩm sơn Rainbow – ...
Liên hệBảng báo giá sơn Kova
- 1,178
Bảng giá Sơn Kova Bảng báo giá sơn Kova không chỉ cung cấp các sản ...
Liên hệBảng báo giá sơn Terraco 2023
- 1,172
Bảng giá Sơn Terraco Terraco là một thương hiệu sơn nổi tiếng trên thế giới, ...
Liên hệBảng báo giá sơn Tison
- 1,130
Bảng giá sơn Tison Tison là một thương hiệu sơn nổi tiếng tại Việt Nam, ...
Liên hệBảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình
- 1,142
Bảng báo giá sơn giả đá Hòa Bình được sử dụng rộng rãi trong việc ...
Liên hệBảng báo giá sơn Kansai
- 1,180
Bảng giá sơn Kansai Kansai bao gồm các sản phẩm sơn chất lượng cao và ...
Liên hệ